LM 81, er konstrueret som hele familiens tursejler og er for længst blevet en klassiker, der tiltaler mange, både førstegangskøbere såvel som mere erfarne sejlere.
Lethåndterlig, sødygtig & med meget fornuftige driftsomkostninger.
Bygget efter LM værftets gode opskrift; Et smukt og klassisk skrog, med gode sejlegenskaber og en hyggelig og rummelig indretning.
LM 81 har lav dybgang og hun kommer ind i alle de små hyggelige havne & hemmelige ankerpladser hvor større både må passere.
Fremstår pæn & velholdt m. bla. pæne sejl inkl. rullefok.
Mange fornyelser bla.: Kaleche fra 2013, batterier 2015, sejl fra 2011.
Bunden er primet med 8 lag epoxy.
Septiktank er monteret.
Bemærk låger for alle hylder og de små vinduer i pantry og over kortbord det er ikke standart i LM 81.
Gasinstalationen er lovlig LM81 er født med kasse til gasflasker, gastester og lukker på komfuret og sælger har desuden instaleret en gasalarm i båden.
Gummi membramen til sejldrevet er skiftet samtidig med en renovering af sejldrevet i 2010.
Det er en dobbeltmembran med føler mellem de to membraner.
Nyere kraftig og velkørende Bukh DV 24, med ferskvands køling fra 2005. En meget pålidelig & yderst driftsikker motor. Lm 81 er normalt kun udstyret med en 8 hk motor!
Samme omhyggelige ejer gennem 26.
En velholdt båd, super dansk kvalitet, udbudt til en fornuftig pris.
Bådtype & model: | LM 81 | Dåbsnavn: | TIKALOLA | Årgang: | 1984 |
Max skroglængde: | 7,90 (8,10) | Bygge/Skrog nr.: | N/A | Skrogmatriale: | Glasfiber |
Max dybgang: | 1,30 | Søsat 1 x: | l984 | Motor nr.: | N/A |
Deplacement: | 3.500 kg | Nationalitet: | Dansk | Epoxy primet i bunden: | primet 8x (2 x med kobber) |
Kølvægt/matriale: | N/A | Max Bredde: | 2,90m | Ejet antal år: | 26 år |
Over 5 brt: | nej | Reg. i Skibsregis.: | er nu slettet (tidl OU | Antal ejer: | 2 |
Bådens beliggenhed: | Køge Marina | ||||
I vand/ på land: | Danmark | ||||
Venligst angiv alder på skroggennemføringer & søventiler/haner. Kendes alder ikke, skrives dette her: | Skroggennemføringer fra 1984, ventiler løbende skiftet til kugleventiler | ||||
Motorinstallation | Instrumenter | Løst grej / På dæk | |||
Fabrikat: | BUHK | Kompas: | ja | Anker: | danfoss |
Type: | N/A | Log: | (i kortplotter) | Ankerline: | 30m tov og kæde |
Antal: | 1 | Ekkolod: | ja | Fortøjning: | ja mange |
Hk: | 24 | Fishfinder: | nej | Fender: | ja fire mindre og to store |
Fart i knob: | march 6 knob | Vindmåler: | ja | Redningskrans: | ja |
Årgang: | 2005 | Navigator: | N/A | Redningsflåde: | N/A |
Køling: | Ferskvand | Kortplotter farve/ s/h: | ja farve | Redningsveste: | ja 3 auto og flere andre |
Propel: | 3 bladet volvo foldepropel | VHF: | ja | Stativ/Vogn: | nej |
Fast aksel/drev: | Z-drev | Musik anlæg/ FM Radio: | ja | Pressening: | ja |
Brændstof: | Diesel | Selvstyre: | ja | Jolle: | N/A |
Radar: | nej | Davider: | nej | ||
Diverse | Kahyt/Om læ | Cockpit | |||
Batterier/alder: | 3 stk to år | Varme: | Webasto dieselvarmer | Kaleche, årg./stand: | ja fra 2013 |
Landstik: | ja | Køl: | ja 40l | Hynder/stand: | ja, nyt betræk i 2011 |
Er der HFI relæ ombord: | ja | Pantry: | ja med trykvand | Bord: | ja + kokpitbord |
Lader: | ja 2 stk | Komfur: | ja | Teak sæder: | nej |
Lanterner: | ja | Brændstof: | gas | Teak dørk: | ja |
Søgelænder: | ja | Antal blus: | 2 | Teak dæk: | nej |
Badestige: | ja | Ovn: | el ovn | Tanke, kapacitet & materiale | |
Badeplatform: | nej | Trykvand v/k?: | trykvand koldt | Brændstof tank/e: | glasfiber 70 liter |
Ankerspil: | nej | Toilet: | ja | Ferskvandstank/e: | glasfiber 70 liter |
Bovpropel: | nej | Tv: | ja | Septiktank: | ja 30 liter |
Lænsepumpe: | ja | Køjer: | 3 stk, den kan blive dobbelt | Varmtvandstank: | nej |
Bad: | ja håndvask | Varmt vand via motor/EL: | nej | ||
Rig og sejl (husk årg. på sejl) | |||||
Mast/matr: | aluminium | Fok: | N/A | Spiler: | nej |
Rigtype/højde: | brøkdel 10 meter | Stormfok: | N/A | Bompressening: | ja |
Bom: | 3 meter | Rulleforstag: | ja 2011 | Fald ført til cockpit: | ja |
Spilerstage: | ja | Genua 1: | N/A | ||
Storsejl: | ja 2011 | Genua 2: | N/A | ||
Bemærkninger/historie/større reparationer/forbedringer: | 2 skader begge repareret på værft (Thurøbund 0g Ishøj) |
Tilmeld dig her og få bl.a. besked om nye både.